Menu
メニュー
料金のご案内(半日型)
《要支援の方・事業対象者の方》基本部分
介護度 | 月利用回数 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
要支援1・事業対象者 | 週1回程度 | 1,793円/月 | 3,585円/月 | 5,377円/月 |
要支援2 | 週1回程度 | 1,793円/月 | 3,585円/月 | 5,377円/月 |
要支援2・事業対象者 | 週2回程度 | 3,675円/月 | 7,350円/月 | 11,025円/月 |
《要介護の方》 基本部分
介護度 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
要介護1 | 445円/回 | 890円/回 | 1,335円/回 |
要介護2 | 511円/回 | 1,021円/回 | 1,531円/回 |
要介護3 | 577円/回 | 1,154円/回 | 1,731円/回 |
要介護4 | 641円/回 | 1,282円/回 | 1,923円/回 |
要介護5 | 709円/回 | 1,417円/回 | 2,126円/回 |
※ 負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
※ 事業所所在地と異なる市区町村にお住まいの方は、料金が異なる場合があります。
※ 上記料金の他に、別途加算料金あります。